What if you live in the city and want to get the most fuel efficient vehicle. The list differs from those vehicle with excellent highway mpg ratings. Specifically since hybrid vehicles tend to get better fuel economy in low speed situations. At low speeds they are relying more on their battery power, hence, their fuel ecomomy is higher than those vehicles that use a traditional combustion engine at lower speeds. Another nice benefit, they are quieter too - which is always nice in a city setting.
The top city “sippers” are listed here:
| Fuel Economy by City MPG | ||||
| Make | Model | City | Highway | Premium |
| Toyota | Prius | 48 | 45 | N |
| Honda | Civic Hybrid | 40 | 45 | N |
| Nissan | Altima Hybrid | 35 | 33 | N |
| Mazda | Tribute Hybrid | 34 | 30 | N |
| Mercury | Moutaineer Hybrid | 34 | 30 | N |
| Ford | Escape Hybrid FWD | 34 | 30 | N |
| Toyota | Camry Hybrid | 33 | 34 | N |
| Toyota | Yaris | 29 | 35 | N |
| Nissan | Versa | 27 | 33 | N |
| Honda | Fit | 27 | 33 | N |
| Toyota | Corolla | 26 | 35 | N |
| Honda | Civic | 25 | 36 | N |
| Pontiac | G5 XFE | 25 | 35 | N |
| Kia | Rio | 25 | 35 | N |
| Hyundai | Elantra | 25 | 33 | N |
| Nissan | Sentra | 25 | 33 | N |
| Saturn | Vue Hybrid | 25 | 32 | N |
| Pontiac | Vibe | 25 | 31 | N |
| Toyota | Matrix | 25 | 31 | N |
| Ford | Focus | 24 | 33 | N |
| Hyundai | Accent | 24 | 33 | N |
| Chevrolet | Malibu Hybrid | 24 | 32 | N |
| Saturn | Aura Hybrid | 24 | 32 | N |
| Saturn | Astra 2dr Hatchback | 24 | 30 | N |
| Chevrolet | Aveo | 23 | 32 | N |
| Nissan | Altima Coupe | 23 | 31 | N |
| Mazda | 3 | 23 | 31 | N |
| Suzuki | SX4 | 23 | 31 | N |
| Nissan | Altima Sedan | 23 | 31 | N |
| Kia | Spectra | 23 | 30 | N |
| Pontiac | G5 Pursuit | 22 | 31 | N |
| Toyota | Camry Solora | 22 | 31 | N |
| Pontiac | G6 | 22 | 30 | N |
| Chevrolet | Malibu | 22 | 30 | N |
| Saturn | Aura | 22 | 30 | N |
| Toyota | Camry | 21 | 31 | N |
| Honda | Accord Sedan | 21 | 31 | N |
| Honda | Accord Coupe | 21 | 30 | N |
| Chrysler | Sebring | 21 | 30 | N |
| Dodge | Avenger | 21 | 30 | N |
| Hyundai | Sonata | 21 | 30 | N |
| Mercedes | E320 Bluetec | 23 | 32 | D |
| Smart | fortwo convertible | 33 | 41 | Y |
| Smart | fortwo coupe | 33 | 41 | Y |
| Mini | Cooper | 26 | 34 | Y |
| Audi | TT Coupe | 23 | 31 | Y |
| Chevrolet | Cobalt | 22 | 30 | Y |
| Audi | A4 Cabriolet | 21 | 30 | Y |
| VW | Eos | 21 | 30 | Y |
| Audi | A4 | 21 | 30 | Y |



No user commented in " What are the most fuel efficient vehicles for city driving? "
Follow-up comment rss or Leave a TrackbackLeave A Reply